Марафорум переехал, но почему-то не удалён админом

АвторСообщение



Сообщение: 205
Зарегистрирован: 14.12.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.05.10 18:25. Заголовок: ЧМ - 2010 по суточному бегу (продолжение)


13-14.05.10. Брив ла Гайард (Франция).
Заявка сборной России:
Мужчины
Владимир Бычков
Семен Дедюкин
Анатолий Кругликов
Андрей Казанцев
Владимир Тивиков
Алексей Арефьев
Василий Эманов
Роман Салий
Денис Жалыбин
Женщины
Людмила Калинина
Римма Пальцева
Ирина Коваль
Анжелика Багира
( ?!?!)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 117 , стр: 1 2 3 All [только новые]





Сообщение: 5375
Настроение: Лич.рекорды 2010г: 42,195 км 03:29:32 13.03.10 Бумеранг Омск; 20,2 км 01:26:51 07.01.10 РЖД ПМ Омск;
Зарегистрирован: 10.12.05
Откуда: Россия, Омск
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 08:59. Заголовок: Три призера ЧР на 24 часа


Igor пишет:

 цитата:
условие участия на ЧМ по суткам?


автоматически отбираются на ЧМ и ЧЕ, но есть вроде бы и норматив только для призеров, кажется 240 км.
Остальные 3 человека в команду отбираются по заслугам прошлого года (лет).
Остальные желающие едут вне команды.
Кстати, все едут за свой счет или местных федераций.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 318
Настроение: М 3:19:39 (Ванкувер 2005),ПМ 1:31:46 (Ванкувер 2005),100км 14:14:00 (Одесса 1986)
Зарегистрирован: 07.12.05
Откуда: Канада, Ванкувер
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 09:03. Заголовок: Igor пишет: Нежно е..


Igor пишет:

 цитата:
Нежно ему ускоряться!



Описка, конечно, но что-то в этом есть. Нежно ускориться - может оказаться ценным тактическим приемом.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2574
Настроение: best results : 3000m - 8.56,0 ; 20 km - 1:04.50 ; 42km195 m - 2:33. 45 ; 50 km - 3:10.08
Зарегистрирован: 29.02.08
Откуда: West Siberia
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 09:03. Заголовок: Igor пишет: Боюсь, ..


Igor пишет:

 цитата:
Боюсь, в России конкуренции не выдержу ...


Если в Россию переезжать ,то надо тогда уж пол менять (шутка) : там конкуренция слабая и нет признаков притока свежих сил. А так ,надо результат где-то показывать ,чтобы украинские спортивные функционеры проявили интерес. В принципе, обычный в спорте подход : "Утром стулья-вечером деньги".


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2017
Настроение: 1500м - 4.16; 3000м - 9,06; 20км - 1ч10м56сек; марафон ЛР - 2.44.40 2004год
Зарегистрирован: 25.07.07
Откуда: РФ, Белгород - Мытищи
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 09:08. Заголовок: 22 часа - неутешительно. Итальянец сделал на 1 км больше чем Бычков...


1 191 INOUE Shingo JPN 200 252.215 21:59:01. 1 M 11.5
2 249 JUREK Scott USA 194 244.692 21:52:29. 2 M 11.2
3 182 CUDIN Ivan ITA 191 240.931 21:56:54. 3 M 11.0
4 190 SAKAI Yuji JPN 191 240.931 22:00:06. 4 M 11.0
5 217 BYCHKOV Vladimir RUS 188 237.169 21:53:33. 5 M 10.8
6 151 HOBLEA Fabien FRA 185 233.408 21:57:10. 6 M 10.6
7 204 BERGE Jon Harald NOR 185 233.408 21:59:46. 7 M 10.6
8 163 PARES John GBR 184 232.154 21:55:21. 8 M 10.6
9 157 WEIS Ralf GER 183 230.900 21:52:50. 9 M 10.6
10 166 QUENNELL Richard GBR 182 229.646 21:55:30. 10 M 10.5
11 193 HONDA Masahiko JPN 182 229.646 21:58:46. 11 M 10.4
12 183 GROSS Ulrich ITA 181 228.392 21:58:37. 12 M 10.4
13 152 COLLARD Stephane FRA 180 227.139 21:56:05. 13 M 10.4
14 153 FONTAINE Emmanuel FRA 180 227.139 21:57:31. 14 M 10.3
15 102 BLAKE Jonathan AUS 179 225.885 21:54:40. 15 M 10.3
16 250 HENZE Michael USA 178 224.631 21:53:04. 16 M 10.3
17 223 LINDVAI Slavomir SVK 178 224.631 21:55:04. 17 M 10.2
18 181 MARCHESI Tiziano ITA 178 224.631 21:55:51. 18 M 10.2
19 251 ARBONA Serge USA 178 224.631 21:56:04. 19 M 10.2
20 168 ROGERS Jim GBR 177 223.377 21:53:05. 20 M 10.2
21 195 ABIKO Ryo JPN 177 223.377 21:53:53. 21 M 10.2
22 150 KLASILA Janne FIN 177 223.377 21:54:23. 22 M 10.2
23 30 FONTAINE Anne Cecile FRA 176 222.123 21:52:13. 1 F 10.2
24 189 ROVERA Paolo ITA 176 222.123 21:53:10. 23 M 10.1
25 160 HORSCHIG Kai GER 176 222.123 21:56:54. 24 M 10.1
26 242 FATTON Christian SUI 173 218.362 21:54:36. 25 M 10.0
27 146 SOIKKELI Jari FIN 172 217.108 21:50:50. 26 M 9.9
28 118 STYNEN Geert BEL 172 217.108 21:51:47. 27 M 9.9
29 156 HINET Jacques FRA 171 215.854 21:55:05. 28 M 9.8
30 155 DOURIEZ Thierry FRA 171 215.854 21:55:26. 29 M 9.8
31 248 MC CARTHY Phil USA 170 214.600 21:57:03. 30 M 9.8
32 158 HILZINGER Michael GER 170 214.600 21:58:46. 31 M 9.8
33 46 CASIRAGHI Monica ITA 170 214.600 21:59:03. 2 F 9.8
34 145 HIETANEN Juha FIN 169 213.346 21:45:47. 32 M 9.8
35 209 JENSEN Joar Flynn NOR 169 213.346 21:53:34. 33 M 9.7
36 207 SORSTAD Gjermund NOR 168 212.093 21:51:25. 34 M 9.7
37 243 DESTEFFANI Jörg SUI 168 212.093 21:57:32. 35 M 9.7
38 219 DEDYKIN Semen RUS 167 210.839 21:59:15. 36 M 9.6
39 228 DE LA MATA GARCIA Angel M… ESP 166 209.585 21:52:29. 37 M 9.6
40 147 TOMPPO Jari FIN 166 209.585 21:52:39. 38 M 9.6
41 36 ALTER Julia GER 166 209.585 21:58:23. 3 F 9.5
42 167 CARVER Christopher GBR 166 209.585 21:58:26. 39 M 9.5
43 33 PEUCH Sylvie FRA 166 209.585 21:58:30. 4 F 9.5
44 188 TALLARITA Antonio ITA 165 208.331 21:56:06. 40 M 9.5
45 205 DORUM Lars Chr NOR 165 208.331 21:57:46. 41 M 9.5
46 47 GROSS Annemarie ITA 165 208.331 21:59:57. 5 F 9.5
47 3 SCHOLZ Sharon AUS 165 208.331 22:00:00. 6 F 9.5
48 227 MANSO CRESPO Jose ESP 164 207.077 21:47:37. 42 M 9.5
49 192 TAKEDA Kenji JPN 164 207.077 21:55:51. 43 M 9.4
50 148 EHO Pertti FIN 163 205.823 21:55:08. 44 M 9.4
51 185 BARICHELLO Gastone ITA 163 205.823 21:55:57. 45 M 9.4
52 52 SHIRAKAWA Kiyoko JPN 163 205.823 21:57:11. 7 F 9.4
53 254 BRAUGE Rémy 163 205.823 21:57:16. 46 M 9.4
54 172 CSERPAK Jozsef HUN 163 205.823 21:59:11. 47 M 9.4
55 31 VERNET Anne Marie FRA 162 204.570 21:58:07. 8 F 9.3
56 203 BIXLEY Matthew NZL 162 204.570 21:58:59. 48 M 9.3
57 220 TIVIKOV Vladimir RUS 162 204.570 21:59:18. 49 M 9.3
58 104 LOVRIC Michael AUS 161 203.316 21:53:33. 50 M 9.3
59 180 GALLEN Eddie IRL 161 203.316 21:53:49. 51 M 9.3
60 164 FINILL Chris GBR 161 203.316 21:57:26. 52 M 9.3
61 169 ANASTASSIADIS Stergios GRE 160 202.062 21:53:12. 53 M 9.2
62 123 DEJAEGHERE Luc BEL 160 202.062 21:53:56. 54 M 9.2
63 2 QUINLAN Meredith AUS 159 200.808 21:51:44. 9 F 9.2
64 201 ARDZIJAUSKAS Aidas LTU 159 200.808 21:53:34. 55 M 9.2
65 194 OZAWA Kazuhiko JPN 159 200.808 21:54:13. 56 M 9.2
66 173 ZAHORAN Janos HUN 158 199.554 21:51:45. 57 M 9.1
67 159 IRRGANG Michael GER 158 199.554 21:56:41. 58 M 9.1
68 161 REUS Florian GER 157 198.300 20:32:11. 59 M 9.7
69 111 WAGNER Josef AUT 157 198.300 21:51:51. 60 M 9.1
70 25 SIIMES Outi FIN 156 197.046 21:54:11. 10 F 9.0
71 206 HESKESTAD Per Audun NOR 156 197.046 21:56:27. 61 M 9.0
72 165 MASSON Stephen GBR 156 197.046 21:57:31. 62 M 9.0
73 79 PISKORSKA Anna USA 156 197.046 21:58:12. 11 F 9.0
74 1 HARVEY-JAMIESON Susannah AUS 156 197.046 21:58:21. 12 F 9.0
75 38 KRAUSE Antje GER 155 195.793 21:52:59. 13 F 8.9
76 229 POSADO PEREZ Jose Luis ESP 155 195.793 21:55:05. 63 M 8.9
77 216 KRUGLICOV Anatoly RUS 154 194.539 20:49:20. 64 M 9.3
78 122 VERMEESCH Pieter BEL 154 194.539 21:42:40. 65 M 9.0
79 244 SICURELLI Ernesto SUI 154 194.539 21:50:27. 66 M 8.9
80 208 TUBAAS Peter NOR 153 193.285 21:51:58. 67 M 8.8
81 120 BOGAERT Johan BEL 153 193.285 21:52:20. 68 M 8.8
82 149 JUMISKO Juha FIN 153 193.285 21:55:50. 69 M 8.8
83 138 KIRKELUND Vagn DEN 153 193.285 21:55:55. 70 M 8.8
84 108 WOLF Ludwig AUT 152 192.031 21:49:24. 71 M 8.8
85 78 BON Suzanna USA 152 192.031 21:54:07. 14 F 8.8
86 179 O’REGAN John IRL 152 192.031 21:57:46. 72 M 8.7
87 110 OSWALD Harald AUT 152 192.031 21:58:14. 73 M 8.7
88 225 HRMO Lubomir SVK 151 190.777 21:51:15. 74 M 8.7
Page : 2 / 6
Brive la Gaillarde - 13 et 14 mai 2010
Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com
Imprimé Heure d'affichage : : 14/05/2010 08:01
89 105 COURTNEY Anth AUS 151 190.777 21:52:10. 75 M 8.7
90 171 KONYA Akos HUN 151 190.777 21:55:43. 76 M 8.7
91 211 JAKUBIK August POL 151 190.777 21:56:10. 77 M 8.7
92 81 HORN Deb USA 151 190.777 21:57:46. 15 F 8.7
93 238 ELINDER Fredrik SWE 150 189.523 21:18:34. 78 M 8.9
94 76 DONALDSON Jamie USA 150 189.523 21:45:08. 16 F 8.7
95 139 HANSEN Leon DEN 150 189.523 21:53:42. 79 M 8.7
96 177 MAGUIRE Thomas IRL 149 188.270 20:57:41. 80 M 9.0
97 126 BARTEAUX Bruce CAN 149 188.270 21:51:42. 81 M 8.6
98 187 SACCANI Carlo ITA 149 188.270 21:55:44. 82 M 8.6
99 41 DOKE Marie GBR 149 188.270 21:58:30. 17 F 8.6
100 35 CHOLLET Françoise FRA 149 188.270 21:59:58. 18 F 8.6
101 224 GALLIK Frantisek SVK 147 185.762 21:54:02. 83 M 8.5
102 15 PELLIZZER Mirjana CRO 146 184.508 21:52:51. 19 F 8.4
103 256 SOULIER Thierry 146 184.508 22:00:03. 84 M 8.4
104 154 HEUBI Bruno FRA 145 183.254 19:08:09. 85 M 9.6
105 109 EGGENREICH Gerhard AUT 145 183.254 20:15:59. 86 M 9.0
106 80 PALMIERO-WINTERS Amy USA 145 183.254 21:43:42. 20 F 8.4
107 134 HUNCOVSKÝ Martin CZE 145 183.254 21:52:02. 87 M 8.4
108 13 JURISIC Veronika CRO 145 183.254 21:57:48. 21 F 8.3
109 26 SINISALO Marjukka FIN 145 183.254 21:58:37. 22 F 8.3
110 59 MUSKETT Valerie NZL 145 183.254 21:58:49. 23 F 8.3
111 55 KAMURA Masae JPN 143 180.747 21:54:10. 24 F 8.3
112 222 EMANOV Vasiliy RUS 143 180.747 21:54:39. 88 M 8.2
113 8 VASARHELYI Charlotte CAN 143 180.747 21:59:56. 25 F 8.2
114 49 DI VITO Lorena ITA 142 179.493 21:53:53. 26 F 8.2
115 10 LUCAS Sue CAN 142 179.493 21:56:22. 27 F 8.2
116 101 BARNES Pablo ARG 141 178.239 21:51:23. 89 M 8.2
117 42 GURDON Eva HUN 140 176.985 20:46:27. 28 F 8.5
118 44 LUBICS Szilvia HUN 140 176.985 21:49:45. 29 F 8.1
119 45 MATENE VARJU Edit HUN 140 176.985 21:52:05. 30 F 8.1
120 236 HARTIKAINEN Reima SWE 140 176.985 21:54:40. 90 M 8.1
121 106 SCHWEBEL Ron AUS 140 176.985 21:56:43. 91 M 8.1
122 6 MOSHAMMER Pauline AUT 139 175.731 21:49:58. 31 F 8.0
123 103 PEARSON John AUS 139 175.731 21:50:39. 92 M 8.0
124 135 DITTRICH Tomás CZE 139 175.731 21:52:34. 93 M 8.0
125 27 THORSTRÖM Jaana FIN 139 175.731 21:56:47. 32 F 8.0
126 4 LILLEY Allison AUS 139 175.731 21:58:56. 33 F 8.0
127 72 BYSTRÖM Aurore SWE 139 175.731 21:59:46. 34 F 8.0
128 32 BEC Brigitte FRA 138 174.477 18:26:32. 35 F 9.5
129 140 STEENBERG Thomas DEN 138 174.477 21:54:47. 94 M 8.0
130 62 KOVAL Irina RUS 138 174.477 21:58:10. 36 F 7.9
131 124 CHENERY Paul CAN 137 173.224 20:48:43. 95 M 8.3
132 9 MCGRATH Theresa CAN 137 173.224 21:46:29. 37 F 8.0

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 217
Зарегистрирован: 14.12.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 09:10. Заголовок: Djes пишет: Россия ..


Djes пишет:

 цитата:
Россия вперееееддд!!!! Терпите...мы с ВАМИ


Djes, а ты сама случайно не из сборной России или её окрестностей?!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2018
Настроение: 1500м - 4.16; 3000м - 9,06; 20км - 1ч10м56сек; марафон ЛР - 2.44.40 2004год
Зарегистрирован: 25.07.07
Откуда: РФ, Белгород - Мытищи
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 09:16. Заголовок: 22 часа - окончание


133 128 HOBLER Ian CAN 137 173.224 21:47:08. 96 M 8.0
134 21 PILGAARD Mette DEN 137 173.224 21:58:36. 38 F 7.9
135 50 OLIVERI Virginia ITA 136 171.970 21:50:53. 39 F 7.9
136 63 PALCZEVA Rimma RUS 136 171.970 21:54:13. 40 F 7.9
137 143 VENNIKAS Peeter EST 136 171.970 21:55:52. 97 M 7.8
138 230 ARIZA CARIÑENA Alfonso ESP 136 171.970 21:56:45. 98 M 7.8
139 43 HORVATH Monika HUN 135 170.716 21:53:56. 41 F 7.8
140 241 BYRÉN Hans SWE 135 170.716 21:57:27. 99 M 7.8
141 232 ALAÑON VAZQUEZ Andrés ESP 133 168.208 21:49:48. 100 M 7.7
142 199 SILKIN Piotr LTU 133 168.208 21:56:56. 101 M 7.7
143 5 STRASSER Regina AUT 132 166.954 19:08:51. 42 F 8.7
144 170 PANOS Georgios GRE 131 165.700 20:46:06. 102 M 8.0
145 176 SZITO Ervin HUN 131 165.700 21:51:37. 103 M 7.6
146 252 GEESLER John USA 131 165.700 21:54:54. 104 M 7.6
147 28 TOIVONEN Mari FIN 131 165.700 21:55:09. 43 F 7.6
148 40 WALKER Pauline GBR 130 164.447 21:37:56. 44 F 7.6
149 73 KARLSSON Elisabeth SWE 130 164.447 21:44:54. 45 F 7.6
150 17 NEMECKOVÁ Martina CZE 130 164.447 21:52:16. 46 F 7.5
151 197 RODIONOVS Viktors LAT 130 164.447 21:56:17. 105 M 7.5
152 133 ADAMEC Milan CZE 130 164.447 21:59:22. 106 M 7.5
153 53 KANEHIRA Yasuko JPN 129 163.193 21:46:49. 47 F 7.5
154 202 RAMOSKA Povilas LTU 129 163.193 21:57:09. 107 M 7.4
155 70 ANDERSSON Emelie SWE 128 161.939 21:54:35. 48 F 7.4
156 71 FONN-HARTIKAINEN Torill SWE 128 161.939 21:54:35. 49 F 7.4
157 212 JAGIELA Adam POL 128 161.939 21:57:01. 108 M 7.4
158 162 HÖSL Patrick GER 127 160.685 16:28:28. 109 M 9.8
159 131 DOSTÁLEK Petr CZE 127 160.685 21:39:01. 110 M 7.4
160 14 BEZEK Martina CRO 126 159.431 21:49:50. 50 F 7.3
161 142 CHISTENSEN Jan DEN 126 159.431 21:51:36. 111 M 7.3
162 121 DHOOGHE Chris BEL 125 158.177 18:15:47. 112 M 8.7
163 114 LAPUTS Anatoli BLR 125 158.177 21:54:07. 113 M 7.2
164 247 KHRYSTENOK Valerii UKR 125 158.177 21:59:00. 114 M 7.2
165 178 KEITH Eoin IRL 124 156.924 18:41:09. 115 M 8.4
166 22 ANDERSEN Kitt DEN 124 156.924 21:59:35. 51 F 7.1
167 215 SIEJA Marcin POL 123 155.670 16:56:35. 116 M 9.2
168 16 ORLIC Antonija CRO 123 155.670 21:53:07. 52 F 7.1
169 129 SMITH Charles CAN 122 154.416 21:49:39. 117 M 7.1
170 51 MOLING Monika ITA 121 153.162 21:47:10. 53 F 7.0
171 66 CLIMENT SOLANS Estefanía ESP 121 153.162 21:57:52. 54 F 7.0
172 127 BIONDIC George CAN 120 151.908 21:58:41. 118 M 6.9
173 23 VENNIKAS Heleen EST 119 150.654 21:52:15. 55 F 6.9
174 24 VENNIKAS Pille EST 119 150.654 21:52:15. 56 F 6.9
175 226 LEE Dong Mun KOR 117 148.147 13:17:00. 119 M 11.2
176 18 PROCHÁZKOVÁ Pavlína CZE 117 148.147 21:53:14. 57 F 6.8
Page : 4 / 6
Brive la Gaillarde - 13 et 14 mai 2010
Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com
Imprimé Heure d'affichage : : 14/05/2010 08:01
177 20 PODMELOVÁ Vilma CZE 117 148.147 21:55:23. 58 F 6.8
178 253 ROSE Dan USA 116 146.893 15:24:37. 120 M 9.5
179 184 MONTAGNER Stefano ITA 116 146.893 15:56:09. 121 M 9.2
180 237 ELMGART Otto SWE 116 146.893 16:00:13. 122 M 9.2
181 141 ANDERSEN Jan DEN 116 146.893 21:54:47. 123 M 6.7
182 29 EHO Tarja FIN 115 145.639 21:56:47. 59 F 6.6
183 246 SIERYI Ivan UKR 113 143.131 16:30:07. 124 M 8.7
184 64 GONZÁLEZ GARCÍA Gristina ESP 113 143.131 16:47:13. 60 F 8.5
185 175 SZABO Sandor HUN 113 143.131 20:14:43. 125 M 7.1
186 19 HURKOVÁ Dagmar CZE 113 143.131 21:48:00. 61 F 6.6
187 54 NAGASE Yoko JPN 111 140.624 21:59:18. 62 F 6.4
188 130 BERNIER Sylvain CAN 110 139.370 21:53:34. 126 M 6.4
189 112 HUEMER Klemens AUT 109 138.116 12:48:27. 127 M 10.8
190 119 LEYSEN Pat BEL 107 135.608 14:33:34. 128 M 9.3
191 37 HILDEBRAND Carmen GER 106 134.354 21:55:16. 63 F 6.1
192 61 REUTOVICH Irina RUS 105 133.101 14:53:29. 64 F 8.9
193 7 ANTONIUK Sigrid AUT 105 133.101 18:48:16. 65 F 7.1
194 231 SAEZ CAZORLA Federico ESP 104 131.847 21:56:42. 129 M 6.0
195 174 LAJKO Csaba HUN 104 131.847 21:58:46. 130 M 6.0
196 245 BOGDANOV Mikhaylo UKR 103 130.593 15:27:52. 131 M 8.4
197 77 PERRY Jill USA 102 129.339 12:48:33. 66 F 10.1
198 214 MACHERZYNSKI Czeslaw POL 102 129.339 15:53:14. 132 M 8.1
199 75 THOMI Muriel SUI 102 129.339 20:06:48. 67 F 6.4
200 136 HOTAR Pavel CZE 99 125.578 21:54:08. 133 M 5.7
201 235 JOSE Vilches Rodríguez ESP 99 125.578 21:56:41. 134 M 5.7
202 107 PFANDLBAUER Andreas AUT 98 124.324 12:20:19. 135 M 10.1
203 137 BRØLLING Per DEN 97 123.070 15:51:35. 136 M 7.8
204 65 MUÑOZ Rosario ESP 96 121.816 21:57:52. 68 F 5.5
205 57 FJODOROVA Inara LAT 95 120.562 21:55:08. 69 F 5.5
206 200 BARANCOVAS Antanas LTU 95 120.562 21:55:21. 137 M 5.5
207 12 JACOB Manon CAN 94 119.308 17:41:58. 70 F 6.7
208 11 STEIL Sandi CAN 94 119.308 18:02:52. 71 F 6.6
209 56 BISTROVA Inita LAT 93 118.055 21:50:35. 72 F 5.4
210 67 GARCIA PORTILLO Amelia ESP 92 116.801 21:38:52. 73 F 5.4
211 68 JIMENEZ MARTIN Carmen Yol… ESP 91 115.547 21:59:44. 74 F 5.3
212 221 KAZANCHEV Andrei RUS 90 114.293 11:43:44. 138 M 9.7
213 144 VELLERIND Rain EST 90 114.293 21:58:42. 139 M 5.2
214 74 SILVERSJÖ Sandra SWE 86 109.278 14:11:38. 75 F 7.7
215 115 KANARSKI Valery BLR 85 108.024 10:53:40. 140 M 9.9
216 113 BUDNIK Vadzim BLR 85 108.024 10:53:45. 141 M 9.9
217 234 GUTIERREZ FERNANDEZ Jua… ESP 85 108.024 21:50:09. 142 M 4.9
218 117 KRUHLIKAU Valery BLR 85 108.024 21:54:08. 143 M 4.9
219 218 ZHALYBIN Denis RUS 82 104.262 16:32:55. 144 M 6.3
220 186 BAGGI Marco ITA 81 103.008 10:14:46. 145 M 10.1
Page : 5 / 6
Brive la Gaillarde - 13 et 14 mai 2010
Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com
Imprimé Heure d'affichage : : 14/05/2010 08:01
221 233 MELENDEZ PEREZ Alberto ESP 80 101.755 11:16:31. 146 M 9.0
222 116 SHYNKAROU Ivan BLR 80 101.755 12:05:10. 147 M 8.4
223 255 DURMIER Jean Pierre 79 100.501 13:20:37. 148 M 7.5
224 34 HERRY Karine FRA 77 97.993 10:05:30. 76 F 9.7
225 198 USTINOVS Valerijs LAT 77 97.993 21:48:17. 149 M 4.5
226 69 BOTELLA GREGORI Carmen ESP 57 72.916 20:00:54. 77 F 3.6
227 196 DUDELS Andris LAT 51 65.393 07:31:56. 150 M 8.7
228 213 PISMENKO Wojciech POL 47 60.378 06:14:29. 151 M 9.7
229 58 NEFJODOVA Ludmila LAT 47 60.378 13:31:30. 78 F 4.5

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2019
Настроение: 1500м - 4.16; 3000м - 9,06; 20км - 1ч10м56сек; марафон ЛР - 2.44.40 2004год
Зарегистрирован: 25.07.07
Откуда: РФ, Белгород - Мытищи
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.10 10:13. Заголовок: нежно прибавил как раз Итальянец. сделал 11.5км.


1 191 INOUE Shingo JPN 208 262.246 22:55:47. 1 M 11.4
2 249 JUREK Scott USA 203 255.977 22:57:52. 2 M 11.1
3 182 CUDIN Ivan ITA 200 252.215 22:57:30. 3 M 11.0
4 190 SAKAI Yuji JPN 198 249.708 22:55:15. 4 M 10.9
5 217 BYCHKOV Vladimir RUS 196 247.200 22:52:59. 5 M 10.8
6 151 HOBLEA Fabien FRA 194 244.692 22:58:45. 6 M 10.6
7 204 BERGE Jon Harald NOR 193 243.439 22:55:46. 7 M 10.6
8 163 PARES John GBR 192 242.185 22:56:14. 8 M 10.6
9 157 WEIS Ralf GER 191 240.931 22:56:35. 9 M 10.5
10 183 GROSS Ulrich ITA 189 238.423 22:59:43. 10 M 10.4
11 166 QUENNELL Richard GBR 188 237.169 22:49:58. 11 M 10.4
12 152 COLLARD Stephane FRA 188 237.169 22:53:57. 12 M 10.4
13 193 HONDA Masahiko JPN 188 237.169 22:56:57. 13 M 10.3
14 153 FONTAINE Emmanuel FRA 187 235.916 22:53:48. 14 M 10.3
15 250 HENZE Michael USA 187 235.916 22:58:02. 15 M 10.3
16 102 BLAKE Jonathan AUS 186 234.662 22:53:19. 16 M 10.3
17 181 MARCHESI Tiziano ITA 186 234.662 22:55:30. 17 M 10.2
18 168 ROGERS Jim GBR 185 233.408 22:55:29. 18 M 10.2
19 223 LINDVAI Slavomir SVK 184 232.154 22:52:17. 19 M 10.2
20 251 ARBONA Serge USA 184 232.154 22:53:28. 20 M 10.1
21 150 KLASILA Janne FIN 184 232.154 22:54:58. 21 M 10.1
22 195 ABIKO Ryo JPN 184 232.154 22:55:41. 22 M 10.1
23 189 ROVERA Paolo ITA 184 232.154 22:57:18. 23 M 10.1
24 30 FONTAINE Anne Cecile FRA 183 230.900 22:55:35. 1 F 10.1
25 160 HORSCHIG Kai GER 183 230.900 22:58:07. 24 M 10.1
26 242 FATTON Christian SUI 181 228.392 22:59:03. 25 M 9.9
27 146 SOIKKELI Jari FIN 178 224.631 22:51:15. 26 M 9.8
28 155 DOURIEZ Thierry FRA 178 224.631 22:51:40. 27 M 9.8
29 156 HINET Jacques FRA 178 224.631 22:58:28. 28 M 9.8
30 118 STYNEN Geert BEL 177 223.377 22:59:20. 29 M 9.7
31 209 JENSEN Joar Flynn NOR 176 222.123 22:52:30. 30 M 9.7
32 46 CASIRAGHI Monica ITA 176 222.123 22:52:43. 2 F 9.7
33 248 MC CARTHY Phil USA 176 222.123 22:57:56. 31 M 9.7
34 158 HILZINGER Michael GER 175 220.869 22:51:17. 32 M 9.7
35 145 HIETANEN Juha FIN 175 220.869 22:52:36. 33 M 9.7
36 147 TOMPPO Jari FIN 175 220.869 22:59:59. 34 M 9.6
37 207 SORSTAD Gjermund NOR 174 219.616 22:53:11. 35 M 9.6
38 36 ALTER Julia GER 174 219.616 22:59:55. 3 F 9.5
39 243 DESTEFFANI Jörg SUI 173 218.362 22:51:47. 36 M 9.6
40 228 DE LA MATA GARCIA Angel M… ESP 173 218.362 22:54:31. 37 M 9.5
41 47 GROSS Annemarie ITA 173 218.362 22:59:43. 4 F 9.5
42 227 MANSO CRESPO Jose ESP 172 217.108 22:57:24. 38 M 9.5
43 167 CARVER Christopher GBR 172 217.108 22:59:02. 39 M 9.4
44 205 DORUM Lars Chr NOR 172 217.108 22:59:12. 40 M 9.4
Page : 1 / 6
Brive la Gaillarde - 13 et 14 mai 2010
Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com
Imprimé Heure d'affichage : : 14/05/2010 09:00
45 33 PEUCH Sylvie FRA 171 215.854 22:51:09. 5 F 9.4
46 188 TALLARITA Antonio ITA 171 215.854 22:52:19. 41 M 9.4
47 3 SCHOLZ Sharon AUS 171 215.854 22:54:37. 6 F 9.4
48 192 TAKEDA Kenji JPN 171 215.854 22:55:28. 42 M 9.4
49 219 DEDYKIN Semen RUS 171 215.854 22:58:35. 43 M 9.4
50 104 LOVRIC Michael AUS 170 214.600 22:56:38. 44 M 9.4
51 254 BRAUGE Rémy 170 214.600 22:56:58. 45 M 9.4
52 148 EHO Pertti FIN 170 214.600 22:57:28. 46 M 9.3
53 185 BARICHELLO Gastone ITA 170 214.600 22:58:37. 47 M 9.3
54 172 CSERPAK Jozsef HUN 169 213.346 22:56:59. 48 M 9.3
55 52 SHIRAKAWA Kiyoko JPN 169 213.346 22:58:20. 7 F 9.3
56 180 GALLEN Eddie IRL 168 212.093 22:53:02. 49 M 9.3
57 203 BIXLEY Matthew NZL 168 212.093 22:54:57. 50 M 9.3
58 31 VERNET Anne Marie FRA 168 212.093 22:57:09. 8 F 9.2
59 169 ANASTASSIADIS Stergios GRE 167 210.839 22:52:51. 51 M 9.2
60 194 OZAWA Kazuhiko JPN 167 210.839 22:55:28. 52 M 9.2
61 220 TIVIKOV Vladimir RUS 167 210.839 22:58:23. 53 M 9.2
62 123 DEJAEGHERE Luc BEL 166 209.585 22:49:48. 54 M 9.2
63 164 FINILL Chris GBR 166 209.585 22:51:20. 55 M 9.2
64 2 QUINLAN Meredith AUS 166 209.585 22:54:55. 9 F 9.1
65 201 ARDZIJAUSKAS Aidas LTU 165 208.331 22:56:47. 56 M 9.1
66 159 IRRGANG Michael GER 165 208.331 22:57:07. 57 M 9.1
67 173 ZAHORAN Janos HUN 165 208.331 22:59:12. 58 M 9.1
68 111 WAGNER Josef AUT 163 205.823 22:53:10. 59 M 9.0
69 25 SIIMES Outi FIN 162 204.570 22:53:10. 10 F 8.9
70 165 MASSON Stephen GBR 162 204.570 22:55:06. 60 M 8.9
