Марафорум переехал, но почему-то не удалён админом

АвторСообщение
Наш бульбаш



Сообщение: 205
Зарегистрирован: 14.12.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.05.10 18:25. Заголовок: ЧМ - 2010 по суточному бегу


13-14.05.10. Брив ла Гайард (Франция).
Заявка сборной России:
Мужчины
Владимир Бычков
Семен Дедюкин
Анатолий Кругликов
Андрей Казанцев
Владимир Тивиков
Алексей Арефьев
Василий Эманов
Роман Салий
Денис Жалыбин
Женщины
Людмила Калинина
Римма Пальцева
Ирина Коваль
Анжелика Багира
( ?!?!)

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 61 , стр: 1 2 All [только новые]


Erokhin
постоянный участник


Сообщение: 2606
Настроение: 400м-59,2; Марафон-3:11:13; 100км-10:09:48
Зарегистрирован: 29.12.08
Откуда: Москва
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 16:58. Заголовок: Ak55 пишет: Интерес..


Ak55 пишет:

 цитата:
Интересная запись - Иван Чудин?


Вряд ли.
http://www.foxsport.it/images/stories/STAGIONE_2008_2009/PODISMO/0592-Ivan-Cudin.jpg
http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=7511

Спасибо: 0 
Профиль
Runner



Сообщение: 533
Настроение: 5000 метров-15.26,97 / 10 000 метров-31.45,2 / 21.097,5 км-1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 18:04. Заголовок: 1/4 суток позади...


Лидирующий Японец первые 6 часов одолел ~ 78 км.
Очень даже неплохая скорость, если будет продолжать в том же духе, может расчитывать на хороший результат.
Американцу везёт почти круг. Американец же, бегунам на 3-4 месте тоже около круга.
Далее бежит группа из трёх человек, в которую входит первый из Россиян - Владимир Бычков.

У женщин же лидирует тоже Японка ~ 68 км.
Тоже вполне неплохо. Посмотрим, что будет дальше.
Из наших, лучшая пока Ирина Реутович.

Трасса (судя по фотам), весьма смешанная.
Уж не знаю, хорошо ли это, или плохо.
Может, бывалые подскажут ?
С погодой вроде повезло им, жары и влажности нет.

Официально, по Россиянам:
5 217 BYCHKOV Vladimir 72.916 05:54:47.248 5 M 12.3 RUSSIE
15 219 DEDYKIN Semen 70.409 05:57:51.688 15 M 11.8 RUSSIE
18 216 KRUGLICOV Anatoly 70.409 05:59:15.248 18 M 11.8 RUSSIE
21 218 ZHALYBIN Denis 69.155 05:55:08.375 21 M 11.7 RUSSIE
29 221 KAZANCHEV Andrei 67.901 05:54:49.865 29 M 11.5 RUSSIE
40 220 TIVIKOV Vladimir 67.901 05:59:58.473 37 M 11.3 RUSSIE

122 (19 по женщинам) 61 REUTOVICH Irina 61.632 05:59:48.981 19 F 10.3 RUSSIE
142 (25 по женщинам) 62 KOVAL Irina 59.124 05:49:37.402 25 F 10.1 RUSSIE
185 (134 по мужчинам) 222 EMANOV Vasiliy 57.870 05:58:56.655 134 M 9.7 RUSSIE
206 (62 по женщинам) 63 PALCZEVA Rimma 54.109 05:55:12.325 62 F 9.1 RUSSIE

Друзья, я пойду ложиться спать.
Передаю кому-либо эстафету по ведению онлайн-результатов каждого часа.
Брать их можно ОТСЮДА

Пожелаем нашим суточникам удачи в этом нелёгком деле!

Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Климковский



Сообщение: 2048
Настроение: марафон: 3:28
Зарегистрирован: 12.07.07
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 18:07. Заголовок: фотки..


[url=http://www.facebook.com/pages/Brive-La-Gaillarde-France/8eme-Championnat-du-Monde-des-24-Heures-de-course-a-pied/327077434764#!/photo.php?pid=3904903&id=327077434764&fbid=394109334764]фотки[/url]

Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Климковский



Сообщение: 2049
Настроение: марафон: 3:28
Зарегистрирован: 12.07.07
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 18:15. Заголовок: Фотографии: http://..

Спасибо: 0 
Профиль
Flar



Сообщение: 311
Настроение: М 3:19:39 (Ванкувер 2005),ПМ 1:31:46 (Ванкувер 2005),100км 14:14:00 (Одесса 1986)
Зарегистрирован: 07.12.05
Откуда: Канада, Ванкувер
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 18:19. Заголовок: Принимаю на время эс..


Принимаю на время эстафету от Runner'а (пока не вызвали на работу)
7 часов

Жалыбин снова пробежал за последний час более 12 км и продвинулся с 21 места до 14. будем надеятся, что причина спада предыдущих 2х часов не была серьезной

Бушков держится на 5-7 месте в компании с японцем и американцем. Отрыв тройки от лидера за час не изменился - скорость одинаковая

1 191 INOUE Shingo 89.216 06:55:26.179 1 M 12.9 JAPON
2 249 JUREK Scott 87.962 06:58:33.116 2 M 12.6 ETATS-UNIS
3 226 LEE Dong Mun 85.455 06:54:28.207 3 M 12.4 COREE DU SUD
4 251 ARBONA Serge 85.455 06:57:01.435 4 M 12.3 ETATS-UNIS
5 217 BYCHKOV Vladimir 84.201 06:53:54.531 5 M 12.2 RUSSIE
6 190 SAKAI Yuji 84.201 06:56:45.404 6 M 12.1 JAPON
7 248 MC CARTHY Phil 84.201 06:58:55.089 7 M 12.1 ETATS-UNIS
8 122 VERMEESCH Pieter 82.947 06:57:40.410 8 M 11.9 BELGIQUE
9 133 ADAMEC Milan 82.947 06:57:45.911 9 M 11.9 REPUBLIQUE TCHEQUE
10 102 BLAKE Jonathan 82.947 06:59:16.230 10 M 11.9 AUSTRALIE
11 152 COLLARD Stephane 81.693 06:56:12.208 11 M 11.8 FRANCE
12 156 HINET Jacques 81.693 06:57:53.440 12 M 11.7 FRANCE
13 163 PARES John 81.693 06:59:28.400 13 M 11.7 GRANDE-BRETAGNE
14 218 ZHALYBIN Denis 81.693 06:59:49.206 14 M 11.7 RUSSIE
15 227 MANSO CRESPO Jose 80.439 06:53:10.924 15 M 11.7 ESPAGNE
16 225 HRMO Lubomir 80.439 06:55:05.111 16 M 11.6 SLOVAQUIE
17 216 KRUGLICOV Anatoly 80.439 06:56:50.905 17 M 11.6 RUSSIE
18 151 HOBLEA Fabien 80.439 06:57:02.864 18 M 11.6 FRANCE
19 181 MARCHESI Tiziano 80.439 06:57:28.717 19 M 11.6 ITALIE
20 228 DE LA MATA GARCIA Angel Marcos 80.439 06:59:01.679 20 M 11.5 ESPAGNE
21 182 CUDIN Ivan 80.439 06:59:38.440 21 M 11.5 ITALIE
22 150 KLASILA Janne 79.186 06:51:27.125 22 M 11.5 FINLANDE
23 194 OZAWA Kazuhiko 79.186 06:51:27.768 23 M 11.5 JAPON
24 229 POSADO PEREZ Jose Luis 79.186 06:53:46.813 24 M 11.5 ESPAGNE
25 166 QUENNELL Richard 79.186 06:53:50.774 25 M 11.5 GRANDE-BRETAGNE
26 212 JAGIELA Adam 79.186 06:53:52.325 26 M 11.5 POLOGNE
27 219 DEDYKIN Semen 79.186 06:55:02.838 27 M 11.4 RUSSIE
28 119 LEYSEN Pat 79.186 06:57:33.719 28 M 11.4 BELGIQUE
29 195 ABIKO Ryo 79.186 06:58:21.522 29 M 11.4 JAPON
30 113 BUDNIK Vadzim 79.186 06:58:43.108 30 M 11.3 BIELORUSSIE
31 183 GROSS Ulrich 79.186 06:59:42.945 31 M 11.3 ITALIE
32 223 LINDVAI Slavomir 79.186 06:59:48.477 32 M 11.3 SLOVAQUIE
33 77 PERRY Jill 77.932 06:53:55.603 1 F 11.3 ETATS-UNIS
34 157 WEIS Ralf 77.932 06:55:34.512 33 M 11.3 GERMANIE
35 168 ROGERS Jim 77.932 06:55:38.008 34 M 11.3 GRANDE-BRETAGNE
36 192 TAKEDA Kenji 77.932 06:55:48.154 35 M 11.2 JAPON
37 46 CASIRAGHI Monica 77.932 06:56:01.763 2 F 11.2 ITALIE
38 220 TIVIKOV Vladimir 77.932 06:56:39.827 36 M 11.2 RUSSIE
39 250 HENZE Michael 77.932 06:56:43.541 37 M 11.2 ETATS-UNIS
40 193 HONDA Masahiko 77.932 06:57:11.438 38 M 11.2 JAPON
41 44 LUBICS Szilvia 77.932 06:57:56.491 3 F 11.2 HONGRIE
42 146 SOIKKELI Jari 77.932 06:59:08.032 39 M 11.2 FINLANDE
43 32 BEC Brigitte 77.932 06:59:51.968 4 F 11.1 FRANCE
44 115 KANARSKI Valery 76.678 06:53:04.123 40 M 11.1 BIELORUSSIE
45 118 STYNEN Geert 76.678 06:53:08.696 41 M 11.1 BELGIQUE
46 167 CARVER Christopher 76.678 06:53:11.717 42 M 11.1 GRANDE-BRETAGNE
47 221 KAZANCHEV Andrei 76.678 06:54:09.966 43 M 11.1 RUSSIE
48 174 LAJKO Csaba 76.678 06:54:27.231 44 M 11.1 HONGRIE
49 112 HUEMER Klemens 76.678 06:54:27.792 45 M 11.1 AUTRICHE
50 30 FONTAINE Anne Cecile 76.678 06:54:42.959 5 F 11.1 FRANCE
51 154 HEUBI Bruno 76.678 06:55:39.112 46 M 11.1 FRANCE
52 126 BARTEAUX Bruce 76.678 06:56:43.611 47 M 11.0 CANADA
53 160 HORSCHIG Kai 76.678 06:57:19.849 48 M 11.0 GERMANIE
54 215 SIEJA Marcin 76.678 06:57:29.419 49 M 11.0 POLOGNE
55 188 TALLARITA Antonio 76.678 06:57:32.958 50 M 11.0 ITALIE
56 242 FATTON Christian 76.678 06:57:43.029 51 M 11.0 SUISSE
57 165 MASSON Stephen 76.678 06:58:13.560 52 M 11.0 GRANDE-BRETAGNE
58 172 CSERPAK Jozsef 76.678 06:58:38.010 53 M 11.0 HONGRIE
59 158 HILZINGER Michael 76.678 06:58:49.354 54 M 11.0 GERMANIE
60 189 ROVERA Paolo 76.678 06:58:49.724 55 M 11.0 ITALIE
61 246 SIERYI Ivan 75.424 06:52:58.315 56 M 11.0 UKRAINE
62 153 FONTAINE Emmanuel 75.424 06:53:40.964 57 M 10.9 FRANCE
63 171 KONYA Akos 75.424 06:53:45.516 58 M 10.9 HONGRIE
64 253 ROSE Dan 75.424 06:53:56.937 59 M 10.9 ETATS-UNIS
65 33 PEUCH Sylvie 75.424 06:54:17.681 6 F 10.9 FRANCE
66 107 PFANDLBAUER Andreas 75.424 06:54:34.117 60 M 10.9 AUTRICHE
67 184 MONTAGNER Stefano 75.424 06:56:34.397 61 M 10.9 ITALIE
68 201 ARDZIJAUSKAS Aidas 75.424 06:57:13.685 62 M 10.8 LITUANIE
69 252 GEESLER John 75.424 06:57:15.355 63 M 10.8 ETATS-UNIS
70 164 FINILL Chris 75.424 06:57:39.338 64 M 10.8 GRANDE-BRETAGNE
71 238 ELINDER Fredrik 75.424 06:57:47.873 65 M 10.8 SUEDE
72 104 LOVRIC Michael 75.424 06:59:04.995 66 M 10.8 AUSTRALIE
73 145 HIETANEN Juha 74.170 06:53:17.750 67 M 10.8 FINLANDE
74 169 ANASTASSIADIS Stergios 74.170 06:54:00.623 68 M 10.7 GRECE
75 204 BERGE Jon Harald 74.170 06:54:51.948 69 M 10.7 NORVEGE
76 3 SCHOLZ Sharon 74.170 06:56:56.592 7 F 10.7 AUSTRALIE
77 78 BON Suzanna 74.170 06:57:14.721 8 F 10.7 ETATS-UNIS
78 140 STEENBERG Thomas 74.170 06:57:24.645 70 M 10.7 DANEMARK
79 236 HARTIKAINEN Reima 74.170 06:57:36.623 71 M 10.7 SUEDE
80 207 SORSTAD Gjermund 74.170 06:57:40.433 72 M 10.7 NORVEGE
81 147 TOMPPO Jari 74.170 06:58:35.917 73 M 10.6 FINLANDE
82 177 MAGUIRE Thomas 74.170 06:59:08.879 74 M 10.6 IRLANDE
83 159 IRRGANG Michael 74.170 06:59:19.431 75 M 10.6 GERMANIE
84 111 WAGNER Josef 72.916 06:52:34.309 76 M 10.6 AUTRICHE
85 211 JAKUBIK August 72.916 06:53:27.033 77 M 10.6 POLOGNE
86 170 PANOS Georgios 72.916 06:53:52.180 78 M 10.6 GRECE
87 76 DONALDSON Jamie 72.916 06:54:19.022 9 F 10.6 ETATS-UNIS
88 34 HERRY Karine 72.916 06:54:32.625 10 F 10.6 FRANCE
89 203 BIXLEY Matthew 72.916 06:54:35.882 79 M 10.6 NOUVELLE-ZELANDE
90 139 HANSEN Leon 72.916 06:55:01.488 80 M 10.5 DANEMARK
91 155 DOURIEZ Thierry 72.916 06:55:37.295 81 M 10.5 FRANCE
92 31 VERNET Anne Marie 72.916 06:55:38.864 11 F 10.5 FRANCE
93 79 PISKORSKA Anna 72.916 06:56:09.119 12 F 10.5 ETATS-UNIS
94 101 BARNES Pablo 72.916 06:56:09.683 82 M 10.5 ARGENTINE
95 256 SOULIER Thierry 72.916 06:56:40.426 83 M 10.5
96 185 BARICHELLO Gastone 72.916 06:57:22.653 84 M 10.5 ITALIE
97 161 REUS Florian 72.916 06:57:46.720 85 M 10.5 GERMANIE
98 186 BAGGI Marco 72.916 06:57:54.482 86 M 10.5 ITALIE
99 149 JUMISKO Juha 72.916 06:59:57.101 87 M 10.4 FINLANDE
100 209 JENSEN Joar Flynn 71.662 06:53:01.253 88 M 10.4 NORVEGE
101 245 BOGDANOV Mikhaylo 71.662 06:53:07.741 89 M 10.4 UKRAINE
102 178 KEITH Eoin 71.662 06:53:11.721 90 M 10.4 IRLANDE
103 1 HARVEY-JAMIESON Susannah 71.662 06:54:10.314 13 F 10.4 AUSTRALIE
104 52 SHIRAKAWA Kiyoko 71.662 06:55:10.529 14 F 10.4 JAPON
105 42 GURDON Eva 71.662 06:56:07.364 15 F 10.3 HONGRIE
106 38 KRAUSE Antje 71.662 06:56:14.849 16 F 10.3 GERMANIE
107 237 ELMGART Otto 71.662 06:58:09.173 91 M 10.3 SUEDE
108 61 REUTOVICH Irina 71.662 06:58:36.981 17 F 10.3 RUSSIE
109 134 HUNCOVSKÝ Martin 71.662 06:58:42.690 92 M 10.3 REPUBLIQUE TCHEQUE
110 243 DESTEFFANI Jörg 71.662 06:58:58.017 93 M 10.3 SUISSE
111 148 EHO Pertti 71.662 06:59:01.697 94 M 10.3 FINLANDE
112 208 TUBAAS Peter 71.662 06:59:19.428 95 M 10.3 NORVEGE
113 13 JURISIC Veronika 71.662 06:59:27.417 18 F 10.3 CROATIE
114 16 ORLIC Antonija 71.662 06:59:39.431 19 F 10.2 CROATIE
115 197 RODIONOVS Viktors 70.409 06:44:21.841 96 M 10.4 LETTONIE
116 187 SACCANI Carlo 70.409 06:51:59.338 97 M 10.3 ITALIE
117 15 PELLIZZER Mirjana 70.409 06:52:43.729 20 F 10.2 CROATIE
118 121 DHOOGHE Chris 70.409 06:53:19.334 98 M 10.2 BELGIQUE
119 17 NEMECKOVÁ Martina 70.409 06:53:46.077 21 F 10.2 REPUBLIQUE TCHEQUE
120 173 ZAHORAN Janos 70.409 06:53:54.907 99 M 10.2 HONGRIE
121 224 GALLIK Frantisek 70.409 06:54:08.838 100 M 10.2 SLOVAQUIE
122 205 DORUM Lars Chr 70.409 06:54:16.303 101 M 10.2 NORVEGE
123 109 EGGENREICH Gerhard 70.409 06:54:31.017 102 M 10.2 AUTRICHE
124 120 BOGAERT Johan 70.409 06:54:40.252 103 M 10.2 BELGIQUE
125 180 GALLEN Eddie 70.409 06:55:11.665 104 M 10.2 IRLANDE
126 123 DEJAEGHERE Luc 70.409 06:55:46.202 105 M 10.2 BELGIQUE
127 214 MACHERZYNSKI Czeslaw 70.409 06:56:09.827 106 M 10.2 POLOGNE
128 131 DOSTÁLEK Petr 70.409 06:56:56.013 107 M 10.1 REPUBLIQUE TCHEQUE
129 49 DI VITO Lorena 70.409 06:58:09.604 22 F 10.1 ITALIE
130 244 SICURELLI Ernesto 70.409 06:58:17.299 108 M 10.1 SUISSE
131 110 OSWALD Harald 70.409 06:58:32.573 109 M 10.1 AUTRICHE
132 40 WALKER Pauline 70.409 06:58:55.306 23 F 10.1 GRANDE-BRETAGNE
133 142 CHISTENSEN Jan 70.409 06:59:12.098 110 M 10.1 DANEMARK
134 138 KIRKELUND Vagn 70.409 06:59:47.014 111 M 10.1 DANEMARK
135 103 PEARSON John 69.155 06:52:08.756 112 M 10.1 AUSTRALIE
136 162 HÖSL Patrick 69.155 06:53:24.079 113 M 10.0 GERMANIE
137 108 WOLF Ludwig 69.155 06:54:12.718 114 M 10.0 AUTRICHE
138 176 SZITO Ervin 69.155 06:54:48.819 115 M 10.0 HONGRIE
139 72 BYSTRÖM Aurore 69.155 06:55:08.662 24 F 10.0 SUEDE
140 55 KAMURA Masae 69.155 06:55:11.053 25 F 10.0 JAPON
141 70 ANDERSSON Emelie 69.155 06:55:36.446 26 F 10.0 SUEDE
142 47 GROSS Annemarie 69.155 06:56:07.358 27 F 10.0 ITALIE
143 59 MUSKETT Valerie 69.155 06:56:46.205 28 F 10.0 NOUVELLE-ZELANDE
144 230 ARIZA CARIÑENA Alfonso 69.155 06:58:07.363 116 M 9.9 ESPAGNE
145 206 HESKESTAD Per Audun 69.155 06:58:49.052 117 M 9.9 NORVEGE
146 64 GONZÁLEZ GARCÍA Gristina 69.155 06:58:53.512 29 F 9.9 ESPAGNE
147 114 LAPUTS Anatoli 69.155 06:58:54.317 118 M 9.9 BIELORUSSIE
148 175 SZABO Sandor 69.155 06:59:17.844 119 M 9.9 HONGRIE
149 50 OLIVERI Virginia 67.901 06:51:57.671 30 F 9.9 ITALIE
150 62 KOVAL Irina 67.901 06:53:02.996 31 F 9.9 RUSSIE
151 8 VASARHELYI Charlotte 67.901 06:53:43.602 32 F 9.8 CANADA
152 45 MATENE VARJU Edit 67.901 06:54:27.603 33 F 9.8 HONGRIE
153 14 BEZEK Martina 67.901 06:54:28.252 34 F 9.8 CROATIE
154 71 FONN-HARTIKAINEN Torill 67.901 06:55:11.750 35 F 9.8 SUEDE
155 179 O(null)REGAN John 67.901 06:55:28.870 120 M 9.8 IRLANDE
156 105 COURTNEY Anth 67.901 06:55:47.053 121 M 9.8 AUSTRALIE
157 5 STRASSER Regina 67.901 06:56:07.690 36 F 9.8 AUTRICHE
158 54 NAGASE Yoko 67.901 06:56:41.861 37 F 9.8 JAPON
159 254 BRAUGE Rémy 67.901 06:56:48.507 122 M 9.8
160 144 VELLERIND Rain 67.901 06:56:57.276 123 M 9.8 ESTONIE
161 135 DITTRICH Tomás 67.901 06:57:33.857 124 M 9.8 REPUBLIQUE TCHEQUE
162 36 ALTER Julia 67.901 06:58:12.485 38 F 9.7 GERMANIE
163 116 SHYNKAROU Ivan 67.901 06:58:17.297 125 M 9.7 BIELORUSSIE
164 6 MOSHAMMER Pauline 67.901 06:59:33.307 39 F 9.7 AUTRICHE
165 2 QUINLAN Meredith 67.901 06:59:38.004 40 F 9.7 AUSTRALIE
166 21 PILGAARD Mette 66.647 06:51:36.231 41 F 9.7 DANEMARK
167 124 CHENERY Paul 66.647 06:52:08.245 126 M 9.7 CANADA
168 247 KHRYSTENOK Valerii 66.647 06:52:14.341 127 M 9.7 UKRAINE
169 10 LUCAS Sue 66.647 06:52:24.347 42 F 9.7 CANADA
170 233 MELENDEZ PEREZ Alberto 66.647 06:52:33.506 128 M 9.7 ESPAGNE
171 37 HILDEBRAND Carmen 66.647 06:52:37.073 43 F 9.7 GERMANIE
172 143 VENNIKAS Peeter 66.647 06:53:01.502 129 M 9.7 ESTONIE
173 81 HORN Deb 66.647 06:53:03.068 44 F 9.7 ETATS-UNIS
174 232 ALAÑON VAZQUEZ Andrés 66.647 06:53:22.297 130 M 9.7 ESPAGNE
175 26 SINISALO Marjukka 66.647 06:55:19.405 45 F 9.6 FINLANDE
176 25 SIIMES Outi 66.647 06:55:35.471 46 F 9.6 FINLANDE
177 128 HOBLER Ian 66.647 06:55:43.085 131 M 9.6 CANADA
178 35 CHOLLET Françoise 66.647 06:56:14.335 47 F 9.6 FRANCE
179 80 PALMIERO-WINTERS Amy 66.647 06:58:30.705 48 F 9.6 ETATS-UNIS
180 41 DOKE Marie 66.647 06:58:32.070 49 F 9.6 GRANDE-BRETAGNE
181 222 EMANOV Vasiliy 66.647 06:58:44.307 132 M 9.5 RUSSIE
182 241 BYRÉN Hans 66.647 06:59:36.992 133 M 9.5 SUEDE
183 9 MCGRATH Theresa 66.647 06:59:41.129 50 F 9.5 CANADA
184 43 HORVATH Monika 65.393 06:50:08.276 51 F 9.6 HONGRIE
185 199 SILKIN Piotr 65.393 06:51:57.432 134 M 9.5 LITUANIE
186 20 PODMELOVÁ Vilma 65.393 06:52:12.868 52 F 9.5 REPUBLIQUE TCHEQUE
187 137 BRØLLING Per 65.393 06:53:41.758 135 M 9.5 DANEMARK
188 4 LILLEY Allison 65.393 06:54:05.743 53 F 9.5 AUSTRALIE
189 106 SCHWEBEL Ron 65.393 06:55:37.785 136 M 9.4 AUSTRALIE
190 231 SAEZ CAZORLA Federico 65.393 06:57:39.995 137 M 9.4 ESPAGNE
191 129 SMITH Charles 65.393 06:57:49.051 138 M 9.4 CANADA
192 18 PROCHÁZKOVÁ Pavlína 65.393 06:57:50.556 54 F 9.4 REPUBLIQUE TCHEQUE
193 130 BERNIER Sylvain 64.139 06:51:53.468 139 M 9.3 CANADA
194 141 ANDERSEN Jan 64.139 06:53:57.648 140 M 9.3 DANEMARK
195 202 RAMOSKA Povilas 64.139 06:55:07.246 141 M 9.3 LITUANIE
196 73 KARLSSON Elisabeth 64.139 06:56:26.811 55 F 9.2 SUEDE
197 7 ANTONIUK Sigrid 64.139 06:58:10.062 56 F 9.2 AUTRICHE
198 27 THORSTRÖM Jaana 64.139 06:59:15.864 57 F 9.2 FINLANDE
199 22 ANDERSEN Kitt 64.139 06:59:38.687 58 F 9.2 DANEMARK
200 63 PALCZEVA Rimma 62.886 06:54:06.906 59 F 9.1 RUSSIE
201 74 SILVERSJÖ Sandra 62.886 06:55:36.055 60 F 9.1 SUEDE
202 66 CLIMENT SOLANS Estefanía 62.886 06:58:01.078 61 F 9.0 ESPAGNE
203 56 BISTROVA Inita 62.886 06:59:54.020 62 F 9.0 LETTONIE
204 255 DURMIER Jean Pierre 61.632 06:52:01.432 142 M 9.0
205 235 JOSE Vilches Rodríguez 61.632 06:53:42.490 143 M 8.9 ESPAGNE
206 200 BARANCOVAS Antanas 61.632 06:56:36.070 144 M 8.9 LITUANIE
207 28 TOIVONEN Mari 61.632 06:59:50.890 63 F 8.8 FINLANDE
208 213 PISMENKO Wojciech 60.378 06:14:29.403 145 M 9.7 POLOGNE
209 136 HOTAR Pavel 60.378 06:52:36.859 146 M 8.8 REPUBLIQUE TCHEQUE
210 53 KANEHIRA Yasuko 60.378 06:54:23.191 64 F 8.7 JAPON
211 23 VENNIKAS Heleen 60.378 06:56:25.223 65 F 8.7 ESTONIE
212 24 VENNIKAS Pille 60.378 06:56:25.350 66 F 8.7 ESTONIE
213 51 MOLING Monika 60.378 06:56:48.158 67 F 8.7 ITALIE
214 196 DUDELS Andris 60.378 06:57:31.966 147 M 8.7 LETTONIE
215 75 THOMI Muriel 59.124 06:55:31.103 68 F 8.5 SUISSE
216 11 STEIL Sandi 59.124 06:59:28.147 69 F 8.5 CANADA
217 127 BIONDIC George 57.870 06:53:46.543 148 M 8.4 CANADA
218 65 MUÑOZ Rosario 57.870 06:56:04.427 70 F 8.3 ESPAGNE
219 12 JACOB Manon 57.870 06:56:44.526 71 F 8.3 CANADA
220 19 HURKOVÁ Dagmar 57.870 06:58:32.858 72 F 8.3 REPUBLIQUE TCHEQUE
221 67 GARCIA PORTILLO Amelia 56.616 06:58:28.107 73 F 8.1 ESPAGNE
222 68 JIMENEZ MARTIN Carmen Yolanda 55.363 06:52:29.502 74 F 8.1 ESPAGNE
223 29 EHO Tarja 55.363 06:56:17.402 75 F 8.0 FINLANDE
224 198 USTINOVS Valerijs 50.347 06:34:07.599 149 M 7.7 LETTONIE
225 57 FJODOROVA Inara 44.078 06:42:37.385 76 F 6.6 LETTONIE
226 117 KRUHLIKAU Valery 44.078 06:50:14.526 150 M 6.4 BIELORUSSIE
227 58 NEFJODOVA Ludmila 42.824 06:46:50.542 77 F 6.3 LETTONIE
228 234 GUTIERREZ FERNANDEZ Juan José 41.570 06:47:22.199 151 M 6.1 ESPAGNE
229 69 BOTELLA GREGORI Carmen 41.570 06:53:14.894 78 F 6.0 ESPAGNE


Спасибо: 0 
Профиль
Zhdanov



Сообщение: 37
Зарегистрирован: 01.04.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 18:42. Заголовок: Нет, Пальцева всё-равно поднимается


Flar пишет:

 цитата:
8 часов

7 часов, скорее.

Спасибо: 0 
Профиль
Flar



Сообщение: 312
Настроение: М 3:19:39 (Ванкувер 2005),ПМ 1:31:46 (Ванкувер 2005),100км 14:14:00 (Одесса 1986)
Зарегистрирован: 07.12.05
Откуда: Канада, Ванкувер
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 19:05. Заголовок: Zhdanov пишет: 7 ча..


Zhdanov пишет:

 цитата:
7 часов, скорее.



Да, конечно. Это был глюк

Спасибо: 0 
Профиль
Flar



Сообщение: 313
Настроение: М 3:19:39 (Ванкувер 2005),ПМ 1:31:46 (Ванкувер 2005),100км 14:14:00 (Одесса 1986)
Зарегистрирован: 07.12.05
Откуда: Канада, Ванкувер
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.05.10 19:19. Заголовок: 8 часов 1 191 INOUE..


8 часов

У Жалыбина, похоже, проблемы все-таки серьезные. Меньше 4 км за очередной час и откат на 60 место

Бушков сохраняет позицию, хотя расстояние до лидера постепенно увеличивается. С другой стороны трио в котором он бежал привратилось в дуэт - американец отстал

1 191 INOUE Shingo 101.755 07:54:37.577 1 M 12.9 JAPON
2 249 JUREK Scott 99.247 07:57:23.812 2 M 12.5 ETATS-UNIS
3 251 ARBONA Serge 96.739 07:54:34.282 3 M 12.2 ETATS-UNIS
4 226 LEE Dong Mun 96.739 07:55:00.581 4 M 12.2 COREE DU SUD
5 217 BYCHKOV Vladimir 95.485 07:53:54.854 5 M 12.1 RUSSIE
6 190 SAKAI Yuji 95.485 07:54:43.898 6 M 12.1 JAPON
7 248 MC CARTHY Phil 94.232 07:53:47.731 7 M 11.9 ETATS-UNIS
8 122 VERMEESCH Pieter 94.232 07:59:20.061 8 M 11.8 BELGIQUE
9 102 BLAKE Jonathan 92.978 07:54:58.191 9 M 11.7 AUSTRALIE
10 133 ADAMEC Milan 92.978 07:55:33.045 10 M 11.7 REPUBLIQUE TCHEQUE
11 152 COLLARD Stephane 92.978 07:57:07.025 11 M 11.7 FRANCE
12 227 MANSO CRESPO Jose 92.978 07:59:21.216 12 M 11.6 ESPAGNE
13 163 PARES John 91.724 07:55:10.855 13 M 11.6 GRANDE-BRETAGNE
14 151 HOBLEA Fabien 91.724 07:57:35.562 14 M 11.5 FRANCE
15 156 HINET Jacques 91.724 07:57:58.305 15 M 11.5 FRANCE
16 182 CUDIN Ivan 90.470 07:54:10.446 16 M 11.4 ITALIE
17 166 QUENNELL Richard 90.470 07:54:53.632 17 M 11.4 GRANDE-BRETAGNE
18 181 MARCHESI Tiziano 90.470 07:55:29.663 18 M 11.4 ITALIE
19 150 KLASILA Janne 90.470 07:55:35.055 19 M 11.4 FINLANDE
20 228 DE LA MATA GARCIA Angel Marcos 90.470 07:55:36.153 20 M 11.4 ESPAGNE
21 219 DEDYKIN Semen 90.470 07:56:02.029 21 M 11.4 RUSSIE
22 225 HRMO Lubomir 90.470 07:56:35.533 22 M 11.4 SLOVAQUIE
23 119 LEYSEN Pat 90.470 07:59:14.108 23 M 11.3 BELGIQUE
24 195 ABIKO Ryo 89.216 07:53:03.146 24 M 11.3 JAPON
