Марафорум переехал, но почему-то не удалён админом

АвторСообщение



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 13.05.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.12 10:02. Заголовок: ЧМ 24 часа Польша


Прогноз? (погода)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 194 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]





Сообщение: 1028
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 12:57. Заголовок: у женщин с командами ВСЁ ЯСНО!


а вот у мужиков НАСТОЯЩИЙ ТРИЛЛЕР !!!
и если победитель очевиден - США (701.370,98 км)
то за Чемпионство Европы рубятся Немцы (693.646,63 км) с Французами (690.556,89 км) !!
наши ребята 7-е (5-е ЧЕ) - 659.659,49 км., и увы в этот раз без медалей.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1029
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 13:06. Заголовок: в личном зачёте у женщин тоже захватывающе!! ))


16 (1 ЧЕ) 9 DIMITRIADU MICHAELA 39 EC CZE 151 233 275,37 10:52:28 233 275,37 1
похоже на то, что Чемпионка Мира и Европы неоспорима!

22 101 GARDNER CONNIE 49 USA 149 230 185,63 10:56:57 230 185,63 2
24 (2 ЧЕ) 41 GELDER EMILY 37 EC GBR 148 228 640,76 10:54:12 228 640,76 3
тут тоже может быть ещё перестановка в расположении призовых мест.

31 (3 ЧЕ) 38 NISSEN CECILE 40 EC FRA 145 224 006,15 10:54:29 224 006,15 4
33 100 BON SUZANNA 48 USA 145 224 006,15 10:58:39 224 006,15 5
здесь тоже идёт настоящее рубилово между Француженкой и Американкой!! у обеих - 224.006,15 км!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 342
Зарегистрирован: 01.04.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 13:11. Заголовок: Здесь психология мож..


Здесь психология может иметь решающее значение. Победа у него уже в кармане - ему даже пешком идти для этого не нужно. А такая скорость для конца суток весьма сурова. Хватит ли ему весьма мифической мотивации рвать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1030
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 13:41. Заголовок: Zhdanov пишет: Здес..


Zhdanov пишет:

 цитата:
Здесь психология может иметь решающее значение. Победа у него уже в кармане - ему даже пешком идти для этого не нужно. А такая скорость для конца суток весьма сурова. Хватит ли ему весьма мифической мотивации рвать?


он даже об этом не думает и не знает скорее всего. это больше для нас интерес вызывает

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 346
Зарегистрирован: 01.04.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 13:52. Заголовок: Сомневаюсь, что он н..


Сомневаюсь, что он настолько зомби, что не знает, что уже выиграл .

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1031
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 14:27. Заголовок: имелось ввиду по поводу TOP-3


Zhdanov пишет:

 цитата:
Сомневаюсь, что он настолько зомби, что не знает, что уже выиграл



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1032
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 14:30. Заголовок: чего-то сайт IAU упорно молчит насчёт итогов гонки!


уже 1,5 часа прошло после финиша! трудоёмкий процесс обработки официальных результатов.
интересно всё-таки, каков итоговый официальный результат супер-американца...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 350
Зарегистрирован: 01.04.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 14:55. Заголовок: Самое плохое - ждать..


Самое тяжёлое - ждать и догонять. Уже и пробу на допинг должны были взять .

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 351
Зарегистрирован: 01.04.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 15:01. Заголовок: Runner пишет: труд..


Runner пишет:

 цитата:
трудоёмкий процесс обработки официальных результатов.

трудоёмкий процесс просмотра фотографий польских участников

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 177
Настроение: 48 часов - 369 км, 24 часа - 230 км, 100 км - 8ч 46мин
Зарегистрирован: 23.11.05
Откуда: Россия, Кашира Моск. обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 17:40. Заголовок: Все!


Ну, вот и все. Конец. Все живы-здоровы, без медалей и кубков, но с массой новых ощущений.
Полный набор фоток по-прежнему здесь, ну а протоколы Runner гораздо лучше оформляет, спасибо ему за это, и оставим ему право сделать финальный аккорд.
Спасибо всем за участие и поддержку!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1040
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 18:07. Заголовок: IRO4KA пишет: Ну, в..


IRO4KA пишет:

 цитата:
Ну, вот и все. Конец. Все живы-здоровы, без медалей и кубков, но с массой новых ощущений. Спасибо всем за участие и поддержку!


ВАМ спасибо, за то же вели этот репортаж с места событий!
ИРОЧКЕ и свем нашим участникам - преогромнейшее УВАЖЕНИЕ за ваш титанический труд! За то что радуете нас вот такими гонками!

IRO4KA пишет:

 цитата:
ну а протоколы Runner гораздо лучше оформляет, спасибо ему за это, и оставим ему право сделать финальный аккорд.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1041
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 18:09. Заголовок: последняя инфа от IAU


Results for the 24 hour will be placed after the closing ceremonies when the results have become official.

Итоги 24 часов будут размещены после церемонии закрытия, когда результаты станут официальными.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2350
Настроение: Учусь бегать после зимы
Зарегистрирован: 25.07.07
Откуда: РФ, Белгород - Мытищи
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 18:20. Заголовок: IRO4KA пишет: Ири..


IRO4KA пишет:
[quote]`
Ирина, поздравляю!!!!!!!!!!!!
Спасибо за репордаж с места событий! Поражен как Вам еще писать хватает сил!

А что с лучилось с Володей Бычковым? Почему не добежал 10-15 км? Привет ему огромный!!!!
Передайте еще что его Руслан пробежал ММММ за 2,19,58

Погодка сегодня была трудная - дождь и ветер

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4784
Настроение: ЛР-ПМ 1:24.25 (2003) Марафон 3:02.56 (Чикаго 2005)50км3:46(IAUWorldCup2012)100км 9:17(ЧМ и ЧЕ 2012)
Зарегистрирован: 21.11.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 18:24. Заголовок: IRO4KA Поздравляю!..


IRO4KA

Поздравляю!!!!!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1044
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 22:38. Заголовок: МАЙК МОРТОН - ТРЕТИЙ В ИСТОРИИ ! 277.543 км !!!


1 262 MORTON MIKE 41 USA 179 276 531,73 1 012,00 23:54:36 277 543,73
РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ МИРА !!!

ФАНТАСТИКА !!!!!!!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1045
Настроение: 1500 м - 4.09,5 / 3000 м - 8.53,3 / 5000 м - 15.26,97 / 10 000 м - 31.45,2 / 21.097,5 км - 1:09.22
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Россия, Хабаровск
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.12 22:55. Заголовок: ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (личный зачёт, мужчины/женщины - ЧМ)


1 262 MORTON MIKE 41 USA 179 276 531,73 1 012,00 23:54:36 277 543,73 1
2 179 REUS FLORIAN 28 EC GER 169 261 083,03 635,00 23:56:12 261 718,03 2
3 166 DILMI LUDOVIC 47 EC FRA 166 256 448,42 1 371,00 23:51:50 257 819,42 3
4 205 ABIKO RYO 37 JPN 165 254 903,55 584,00 23:56:50 255 487,55 4
5 231 SAWICKI PIOTR 38 EC POL 164 253 358,68 735,00 23:56:28 254 093,68 5
6 163 TOMPPO JARI 46 EC FIN 163 251 813,81 437,00 23:57:58 252 250,81 6
7 180 VANICEK MICHAEL 44 EC GER 162 250 268,94 1 531,00 23:52:08 251 799,94 7
8 168 FONTAINE EMMANUEL 44 EC FRA 162 250 268,94 860,00 23:55:08 251 128,94 8
9 243 ZEMTSOV ANDREY 48 EC RUS 162 250 268,94 191,00 23:59:06 250 459,94 9
10 232 RADZIKOWSKI ANDRZEJ 31 EC POL 161 248 724,07 1 085,00 23:55:00 249 809,07 10
11 223 SØRSTAD GJERMUND 33 EC NOR 160 247 179,20 608,00 23:56:25 247 787,20 11
12 169 HARRUIS JEAN FRANCOIS 53 EC FRA 160 247 179,20 583,00 23:57:12 247 762,20 12
13 173 ROBBINS PATRICK 40 EC GBR 159 245 634,33 437,00 23:57:37 246 071,33 13
14 176 HÖSL PATRICK 39 EC GER 159 245 634,33 305,00 23:57:57 245 939,33 14
15 239 BYCHKOV VLADIMIR 45 EC RUS 159 245 634,33 247,00 23:57:51 245 881,33 15
16 9 DIMITRIADU MICHAELA 39 EC CZE 158 244 089,46 143,00 23:58:42 244 232,46 1
17 202 HONDA MASAHIKO 49 JPN 156 240 999,72 1 287,00 23:52:43 242 286,72 16
18 199 ROVERA PAOLO 38 EC ITA 156 240 999,72 539,00 23:57:27 241 538,72 17
19 201 INOUE SHINGO 32 JPN 155 239 454,85 1 337,00 23:49:20 240 791,85 18
20 101 GARDNER CONNIE 49 USA 155 239 454,85 931,00 23:53:49 240 385,85 2
21 174 HOLYOAK STEVE 48 EC GBR 155 239 454,85 923,00 23:53:57 240 377,85 19
22 260 LEWIS HARVEY 36 USA 155 239 454,85 270,00 23:57:40 239 724,85 20
23 145 RODRIGUEZ SANTIAGO JOSE MANUEL 49 EC ESP 155 239 454,85 71,00 23:59:16 239 525,85 21
24 158 HIETANEN JUHA 41 EC FIN 154 237 909,98 1 550,00 23:52:37 239 459,98 22
25 41 GELDER EMILY 37 EC GBR 154 237 909,98 966,00 23:51:39 238 875,98 3
26 181 KOUROS IOANNIS 56 EC GRE 154 237 909,98 12,00 23:59:59 237 921,98 23
27 259 FEJES JOE 47 USA 153 236 365,11 1 153,00 23:50:53 237 518,11 24
28 234 SZYNAL PAWEŁ 39 EC POL 153 236 365,11 1 000,00 23:55:17 237 365,11 25
29 38 NISSEN CECILE 40 EC FRA 151 233 275,37 1 249,00 23:51:52 234 524,37 4
30 221 TUBAAS PETER 40 EC NOR 151 233 275,37 976,00 23:53:51 234 251,37 26
31 220 JENSEN JOAR FLYNN 47 EC NOR 151 233 275,37 461,00 23:57:39 233 736,37 27
32 120 STYNEN GEERT 43 EC BEL 150 231 730,50 1 004,00 23:47:45 232 734,50 28
33 172 CARVER CHRISTOPHER 48 EC GBR 149 230 185,63 1 154,00 23:49:58 231 339,63 29
34 100 BON SUZANNA 48 USA 149 230 185,63 889,00 23:52:44 231 074,63 5
35 93 GRUNDAHL ANNA 36 EC SWE 148 228 640,76 1 250,00 23:53:17 229 890,76 6
36 192 ACCORSI ANDREA 45 EC ITA 148 228 640,76 1 050,00 23:52:26 229 690,76 30
37 190 O’REGAN JOHN 43 EC IRL 148 228 640,76 1 028,00 23:53:32 229 668,76 31
38 58 SHEEHAN RUTHANNE 37 EC IRL 148 228 640,76 706,00 23:55:35 229 346,76 7
39 112 KENNEDY DAVID 34 AUS 147 227 095,89 757,00 23:56:09 227 852,89 32
40 146 MANSO CRESPO JOSE 40 EC ESP 147 227 095,89 456,00 23:57:40 227 551,89 33
41 222 DØRUM LARS CHRISTEN 59 EC NOR 147 227 095,89 348,00 23:58:20 227 443,89 34
42 235 KULIŃSKI TOMASZ 37 EC POL 147 227 095,89 25,00 23:59:56 227 120,89 35
43 114 COOKE RICK 43 AUS 146 225 551,02 1 282,00 23:53:25 226 833,02 36
44 19 GONZALEZ GARCÍA CRISTINA 28 EC ESP 146 225 551,02 967,00 23:54:51 226 518,02 8
45 240 DEDYUKIN SEMEN 57 EC RUS 146 225 551,02 814,00 23:55:42 226 365,02 37
46 111 PEARSON JOHN 40 AUS 145 224 006,15 653,00 23:57:09 224 659,15 38
47 198 MONTAGNER STEFANO 50 EC ITA 145 224 006,15 605,00 23:56:41 224 611,15 39
48 225 TARANGER BJØRN TORE KRONEN 33 EC NOR 145 224 006,15 549,00 23:57:51 224 555,15 40
49 218 VAN WIJNGAARDEN PETER 37 EC NED 145 224 006,15 58,00 23:59:50 224 064,15 41
50 104 LUNDBLAD ANNE 46 USA 144 222 461,28 699,00 23:56:38 223 160,28 9
51 40 VERNET ANNE MARIE 45 EC FRA 144 222 461,28 565,00 23:56:03 223 026,28 10
52 50 STRASS MELANIE 37 EC GER 144 222 461,28 313,00 23:58:25 222 774,28 11
53 189 GALLEN EDDIE 50 EC IRL 144 222 461,28 226,00 23:58:51 222 687,28 42
54 167 DOURIEZ THIERRY 48 EC FRA 144 222 461,28 0,00 23:57:26 222 461,28 43
55 147 POSADO PEREZ JOSE LUIS 58 EC ESP 143 220 916,41 1 474,00 23:50:28 222 390,41 44
56 160 LINDSTEN ARI 50 EC FIN 143 220 916,41 0,00 23:55:21 220 916,41 45
57 233 CZAPIGA IRENEUSZ 46 EC POL 141 217 826,67 1 053,00 23:54:45 218 879,67 46
58 129 GAUDET WAYNE 56 CAN 141 217 826,67 702,00 23:52:57 218 528,67 47
59 110 BARNES PABLO ARG 141 217 826,67 605,00 23:55:31 218 431,67 48
60 18 ESNAOLA AGESTA EVA MARÍA 52 EC ESP 141 217 826,67 346,00 23:58:00 218 172,67 12
61 122 PALMANS PIETER 50 EC BEL 141 217 826,67 41,00 23:49:34 217 867,67 49
62 117 BERGMANN HEINZ-PETER 46 EC AUT 140 216 281,80 1 517,00 23:50:33 217 798,80 50
63 48 KRAUSE ANTJE 40 EC GER 140 216 281,80 1 311,00 23:53:01 217 592,80 13
64 42 MARTIN-CONSANI DEBBIE 37 EC GBR 140 216 281,80 899,00 23:50:11 217 180,80 14
65 236 PĘDZICH WALDEMAR 51 EC POL 140 216 281,80 779,00 23:56:10 217 060,80 51
66 121 DEJAEGHER-BRAET LUC 55 EC BEL 140 216 281,80 186,00 23:58:43 216 467,80 52
67 68 ITO YUKO 40 JPN 139 214 736,93 1 057,00 23:54:22 215 793,93 15
68 142 STEENBERG-HANSEN THOMAS 41 EC DEN 139 214 736,93 725,00 23:53:54 215 461,93 53
69 79 NIWIŃSKA ALEKSANDRA 26 EC POL 138 213 192,06 845,00 23:54:40 214 037,06 16
70 229 MCKENZIE ALEX 52 NZL 137 211 647,19 488,00 23:57:01 212 135,19 54
71 206 TAKEDA KENJI 47 JPN 137 211 647,19 263,00 23:58:47 211 910,19 55
72 95 FONN TORILL 45 EC SWE 136 210 102,32 1 039,00 23:52:53 211 141,32 17
73 47 HEINLEIN MARIKA 50 EC GER 136 210 102,32 752,00 23:55:29 210 854,32 18
74 59 BARCHETTI MONICA 44 EC ITA 136 210 102,32 538,00 23:57:27 210 640,32 19
75 44 LAW SHARON 37 EC GBR 136 210 102,32 302,00 23:57:55 210 404,32 20
76 137 LASSEN FREDERIK 39 EC DEN 135 208 557,45 1 528,00 21:00:28 210 085,45 56
77 14 ANDERSEN ANNE MARIE GEISLER 31 EC DEN 135 208 557,45 743,00 23:52:14 209 300,45 21
78 209 NILOVS VALDIS 37 EC LAT 135 208 557,45 432,00 23:57:36 208 989,45 57
79 105 HAUBERK LANA 25 USA 135 208 557,45 410,00 23:56:52 208 967,45 22
80 35 BOULY PASCALE 50 EC FRA 135 208 557,45 395,00 23:57:49 208 952,45 23
81 255 MUDRYK IGOR 39 EC UKR 135 208 557,45 343,00 23:58:10 208 900,45 58
82 94 JANSSON MARIA 27 EC SWE 134 207 012,58 1 253,00 23:53:49 208 265,58 24
83 203 FURUKITA TAKAHISA 32 JPN 134 207 012,58 1 223,00 23:53:04 208 235,58 59
84 261 MCCARTHY PHILIP 44 USA 134 207 012,58 240,00 23:57:13 207 252,58 60
85 249 LINDVAI SLAVOMIR 41 EC SVK 133 205 467,71 1 494,00 23:47:07 206 961,71 61
86 230 SIEJA MARCIN 50 EC POL 133 205 467,71 736,00 23:56:26 206 203,71 62
87 148 LOZANO VELASCO JAVIER 38 EC ESP 132 203 922,84 244,00 23:58:55 204 166,84 63
88 149 NUÑEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 47 EC ESP 132 203 922,84 223,00 23:58:52 204 145,84 64
89 244 AKSYUTA ALEXANDER 46 EC RUS 132 203 922,84 28,00 23:50:20 203 950,84 65
90 34 TOIVONEN MARI 40 EC FIN 131 202 377,97 1 058,00 23:53:52 203 435,97 25
91 3 LILLEY ALLISON 42 AUS 131 202 377,97 1 057,00 23:51:39 203 434,97 26
92 219 RIETVELD PETER 54 EC NED 131 202 377,97 1 004,00 23:47:46 203 381,97 66
93 193 BAGGI MARCO 47 EC ITA 131 202 377,97 817,00 23:51:46 203 194,97 67
94 118 BRANDACHER PETER 32 EC AUT 131 202 377,97 561,00 23:56:21 202 938,97 68
95 242 YAKOVLEV OLEG 47 EC RUS 131 202 377,97 226,00 23:57:40 202 603,97 69
96 74 HEKKERS MIEKE 48 EC NED 131 202 377,97 99,00 23:55:32 202 476,97 27
97 33 THORSTRÖM JAANA 49 EC FIN 130 200 833,10 1 276,00 23:52:21 202 109,10 28
98 55 DRUSKÓ ZSÓFIA 46 EC HUN 130 200 833,10 416,00 23:56:21 201 249,10 29
99 150 GALVAN ISAAC FERMIN 52 EC ESP 130 200 833,10 29,00 23:59:42 200 862,10 70
100 183 MAZÚR BÉLA 34 EC HUN 129 199 288,23 688,00 23:47:24 199 976,23 71
101 46 CHRIST HEIKE 43 EC GER 128 197 743,36 1 514,00 21:36:13 199 257,36 30
102 132 ASHIZAWA JEFF 47 CAN 128 197 743,36 1 165,00 23:53:23 198 908,36 72
103 30 LEHTINEN HELI 46 EC FIN 128 197 743,36 885,00 23:54:42 198 628,36 31
104 226 KEENAN BRENDON 38 NZL 128 197 743,36 828,00 23:52:22 198 571,36 73
105 136 SIEGEL JOSEF 54 EC CZE 127 196 198,49 1 311,00 23:51:59 197 509,49 74
106 83 KOVAL IRINA 54 EC RUS 127 196 198,49 1 107,00 23:51:46 197 305,49 32
107 178 LEU OLIVER 38 EC GER 127 196 198,49 933,00 23:53:47 197 131,49 75
108 116 PFANDLBAUER ANDREAS 34 EC AUT 127 196 198,49 417,00 23:46:50 196 615,49 76
109 159 KLASILA JANNE 33 EC FIN 126 194 653,62 837,00 18:01:17 195 490,62 77
110 185 KISS ZSOLT 50 EC HUN 126 194 653,62 804,00 23:55:10 195 457,62 78
111 53 HORVÁTH MÓNIKA 46 EC HUN 126 194 653,62 269,00 23:58:08 194 922,62 33
112 197 INTINI VITO 44 EC ITA 126 194 653,62 31,00 23:55:18 194 684,62 79
113 39 PEUCH SYLVIE 51 EC FRA 125 193 108,75 1 085,00 23:51:51 194 193,75 34
114 186 KÓNYA ÁKOS 38 EC HUN 125 193 108,75 998,00 23:56:20 194 106,75 80
115 154 LUUD AIVAR 41 EC EST 125 193 108,75 784,00 23:50:52 193 892,75 81
116 212 VEDEIKIS ERNESTAS 42 EC LTU 125 193 108,75 488,00 23:56:37 193 596,75 82
117 208 KEGIS GUNARS 45 EC LAT 125 193 108,75 250,00 23:51:54 193 358,75 83
118 252 ANDERSSON MIKAEL 40 EC SWE 125 193 108,75 135,00 23:59:20 193 243,75 84
119 130 BARTEAUX BRUCE 57 CAN 124 191 563,88 1 646,00 23:51:13 193 209,88 85
120 170 MOREL DENIS 39 EC FRA 124 191 563,88 1 505,00 23:20:54 193 068,88 86
121 109 NEKMOUCHE MOHAMED 48 ALG 124 191 563,88 633,00 23:52:38 192 196,88 87
122 237 JAKUBIK AUGUST 53 EC POL 124 191 563,88 581,00 23:56:57 192 144,88 88
123 204 OSHIMA YASUTOSHI 36 JPN 124 191 563,88 495,00 23:52:33 192 058,88 89
124 86 PALTSEVA RIMMA 64 EC RUS 124 191 563,88 330,00 23:51:47 191 893,88 35
125 20 CLIMENT SOLANS ESTEFANIA 46 EC ESP 124 191 563,88 30,00 23:59:39 191 593,88 36
126 82 SZESZKO DOROTA 50 EC POL 123 190 019,01 780,00 23:49:40 190 799,01 37
127 64 MOLING MONIKA 38 EC ITA 122 188 474,14 1 113,00 23:52:10 189 587,14 38
128 65 OLIVERI VIRGINIA 37 EC ITA 122 188 474,14 184,00 23:58:56 188 658,14 39
129 195 CUDIN IVAN 37 EC ITA 122 188 474,14 0,00 17:30:22 188 474,14 90
130 31 SIIMES OUTI 41 EC FIN 122 188 474,14 0,00 21:33:30 188 474,14 40
131 92 MIKLOS LIDIJA 36 EC SRB 121 186 929,27 1 162,00 23:43:54 188 091,27 41
132 13 ROSSEN ANNE-MARIE 38 EC DEN 121 186 929,27 1 024,00 23:49:47 187 953,27 42
133 54 GURDON ÉVA 33 EC HUN 121 186 929,27 404,00 23:57:07 187 333,27 43
134 29 ANTELL TARJA 48 EC FIN 121 186 929,27 208,00 23:56:01 187 137,27 44
135 77 CAMPBELL AMY 30 NZL 120 185 384,40 824,00 23:52:27 186 208,40 45
136 257 VASIYTIN VOLODYMYR 62 EC UKR 119 183 839,53 872,00 23:54:27 184 711,53 91
137 66 VALDO SARA 38 EC ITA 119 183 839,53 817,00 23:50:53 184 656,53 46
138 155 POLL CRIS 22 EC EST 119 183 839,53 737,00 23:54:00 184 576,53 92
139 76 MUSKETT VAL 58 NZL 119 183 839,53 130,00 23:59:25 183 969,53 47
140 97 MYTROFANOVA NINA 55 EC UKR 119 183 839,53 106,00 23:59:17 183 945,53 48
141 207 RODIONOVS VIKTORS 58 EC LAT 119 183 839,53 91,00 23:54:15 183 930,53 93
142 194 BARICHELLO GASTONE 53 EC ITA 119 183 839,53 58,00 23:59:47 183 897,53 94
143 12 MAHATO ANNEDORTHE 42 EC DEN 118 182 294,66 1 276,00 23:35:59 183 570,66 49
144 56 VAJDA ANITA 36 EC HUN 118 182 294,66 1 148,00 23:42:12 183 442,66 50
145 6 ZELINSKI SHARON 48 CAN 118 182 294,66 480,00 23:54:49 182 774,66 51
146 258 ARBONA SERGE 47 USA 118 182 294,66 0,00 18:29:16 182 294,66 95
147 113 HORSBURGH EWAN 35 AUS 117 180 749,79 826,00 23:55:43 181 575,79 96
148 32 SINISALO MARJUKKA 52 EC FIN 117 180 749,79 207,00 23:56:05 180 956,79 52
149 171 PARES JOHN 46 EC GBR 117 180 749,79 89,00 23:54:26 180 838,79 97
150 184 SZŐNYI FERENC 48 EC HUN 117 180 749,79 29,00 23:59:35 180 778,79 98
151 135 OSLADIL MIROSLAV 60 EC CZE 116 179 204,92 1 118,00 23:45:44 180 322,92 99
152 85 POPOVA LUBOV 29 EC RUS 116 179 204,92 1 107,00 23:51:46 180 311,92 53
153 43 HATHAWAY KAREN 35 EC GBR 116 179 204,92 752,00 23:56:02 179 956,92 54
154 102 HORN DEB 53 USA 116 179 204,92 258,00 23:57:09 179 462,92 55
155 162 SOIKKELI JARI 42 EC FIN 116 179 204,92 0,00 22:08:50 179 204,92 100
156 161 PERTTILÄ PETRI 47 EC FIN 116 179 204,92 0,00 22:08:55 179 204,92 101
157 247 ARSIĆ NAMITABHA ALEKSANDAR 48 EC SRB 115 177 660,05 1 516,00 23:51:34 179 176,05 102
158 153 VELLERIND RAIN 41 EC EST 115 177 660,05 1 441,00 23:49:48 179 101,05 103
159 138 JENSEN BJARNE R. 52 EC DEN 115 177 660,05 178,00 23:58:02 177 838,05 104
160 165 BORDUS JEAN MARC 52 EC FRA 115 177 660,05 103,00 23:36:53 177 763,05 105
161 37 MASSIF CATHERINE 48 EC FRA 113 174 570,31 860,00 23:55:08 175 430,31 56
162 156 MAASIKRAND MART 41 EC EST 113 174 570,31 374,00 23:57:17 174 944,31 106
163 210 PLEITE VILNIS 40 EC LAT 113 174 570,31 193,00 23:57:37 174 763,31 107
164 4 CORINO MARYLOU 34 CAN 112 173 025,44 1 165,00 23:51:42 174 190,44 57
165 49 SEIDEL GRIT 42 EC GER 111 171 480,57 752,00 23:54:09 172 232,57 58
166 263 SAVAGE JONATHAN 46 USA 111 171 480,57 241,00 23:57:12 171 721,57 108
167 7 ARMSTRONG SUE 52 CAN 111 171 480,57 89,00 23:59:41 171 569,57 59
168 200 TALLARITA ANTONIO 52 EC ITA 111 171 480,57 0,00 17:23:06 171 480,57 109
169 228 BOTHA WAYNE 40 NZL 110 169 935,70 1 322,00 23:45:59 171 257,70 110
170 10 NEMECKOVA MARTINA 47 EC CZE 110 169 935,70 1 128,00 23:49:43 171 063,70 60
171 133 BOHDAL JAROSLAV 36 EC CZE 110 169 935,70 159,00 23:54:49 170 094,70 111
172 126 LAPUTS ANATOLI 53 EC BLR 108 166 845,96 456,00 23:57:40 167 301,96 112
173 188 LESI ZOLTÁN 35 EC HUN 108 166 845,96 266,00 23:58:49 167 111,96 113
174 213 RAMOŠKA POVILAS 55 EC LTU 108 166 845,96 93,00 23:59:11 166 938,96 114
175 78 CHENG VIVIAN 34 NZL 107 165 301,09 1 322,00 23:45:59 166 623,09 61
176 152 KIRPPU PEETER 59 EC EST 107 165 301,09 785,00 23:53:59 166 086,09 115
177 87 REUTOVICH IRINA 62 EC RUS 107 165 301,09 757,00 23:51:01 166 058,09 62
178 5 CROMIE CHERIE 36 CAN 106 163 756,22 702,00 23:52:56 164 458,22 63
179 51 MAKAI VIKTÓRIA 32 EC HUN 105 162 211,35 688,00 23:48:37 162 899,35 64
180 134 SVOZIL LIBOR 42 EC CZE 104 160 666,48 1 118,00 23:45:44 161 784,48 116
181 17 ANDERSEN KITT 45 EC DEN 104 160 666,48 1 024,00 23:49:46 161 690,48 65
